Buscar este blog

domingo, 25 de abril de 2010

Ingresantes 2010-I fase ABRIL GENERAL- UNA -PUNO



Medicina Veterinaria y Zootecnia
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 42912 APAZA CUSI, RICHARD 2500
2 42501 CANO ARAUJO, DENIS IVO 2232
3 49511 CRUZ PACSI, RICHARD JAIRO 2152
4 46290 HUAHUACONDORI CALCINA, ALDO FLAUBERT 1960
5 43919 YUCRA MENDOZA, ALEX 1932
6 45893 MONTENEGRO MAMANI, VILMA BEATRIZ 1820
7 49185 VILLANUEVA HUANCA, NORA UELALIA 1800
8 45147 CARBAJAL ESPERILLA, ROGER ARTEMIO 1728
9 40545 CALSINA LOPE, ARTURO 1724
10 49493 RAMOS PANDIA, ALAN WALTER 1660
11 42942 VILCA JARA, HIDRIES ASTRED 1660
12 47761 MAMANI CAYLLAHUA, SABINA 1640
13 47647 MOYA CONDORI, SONIA 1636
14 47456 HUISA QUISPE, INES 1624
15 49310 MAMANI FERNANDEZ, ALEX WILDO 1600
16 49621 CAMATICONA LOPEZ, JORGE 1580
17 41126 MAMANI MEDINA, SANDY SUSY 1580
18 49630 COLLANQUI VILCA, ROGER CASIMIRO 1572
19 43086 RAMIREZ ARUQUIPA, JOSE EDUARDO 1560
20 41266 VALERIANO HUAHUASONCCO, JOSE CARLOS 1560
21 47891 MONTOYA RIOS, GRECIA XIMENA 1556
22 44463 MACHACA CHAYÑA, JAVIER JESÚS 1540
23 49018 AQUINO QUISPE, MARY LUZ 1500
24 40207 LUQUE APAZA, JUAN CARLOS 1500
25 40494 LIMACHE MAMANI, LOURDES NERI 1492
26 41197 VELASQUEZ QUISPE, WELLINGTON 1488
27 41773 MASCO OCHOCHOQUE, ALDO JHORS 1484
28 43569 ALVAREZ QUISPE, YUDY 1464
29 47324 BAUTISTA MUÑOZ, CLAUDIA 1460
30 41742 SOLIS HUANACO, EDGAR JONATHAN 1460
31 45089 LOPEZ CONTRERAS, DAVID 1448
32 42186 HANCCO CHAVEZ, ALEX PRUDENCIO 1440
33 47530 HUANCA YUCRA, VIDAL 1424
34 44477 PALACO SUNI, RUBEN AMILKAR 1424
35 44170 MOLINA LUQUE, MARIA EUGENIA 1420
36 49954 PARISUAÑA CALLATA, JUAN GUILLERMO 1412
37 48666 GIL QUISPE, ALCIDES 1412
38 41109 BORDA QUISPE, JAIME URIEL 1408
39 47274 HUALLPA MERMA, WILIAN 1404
40 44629 HANCCO CCALLACASI, DIEGO ARMANDO 1400
41 49228 FLORES ARONI, MARIO 1396
42 43862 LARA PAREDES, GINA 1380
43 45939 CONDORI ARAGON, JHON ELVIS 1376
44 45974 HANCCO SANCHEZ, NYCOLAY THONYNO 1372
45 42390 CURO CALSIN, RICHARD 1364
46 40664 CAJIA ALIAGA, LUIS EDUARDO 1356
47 40121 QUISPE MARTINEZ, NILTON ALEX 1352
48 45944 QUISPE HUAYTA, JULIO ARCANGEL 1340
49 43385 YANA GUTIERREZ, JOHN REYNALDO 1340
50 47449 APAZA MAMANI, JHON DEYVIS 1336
51 45268 AMACHI QUISPE, RANDÚ ALVARO 1332
52 41808 COAQUIRA CATARI, JEAN FRANCO MANUEL 1324
53 49552 CCAMA COA, FREDIANY 1320
54 41584 MACHACA INCAHUANACO, DIANA RAQUEL 1320
55 47470 AYQUE COLCA, HILTON 1304
56 45673 VELASQUEZ GONZALES, DINO JESUS 1304


02 Enfermería
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL
1 49763 APAZA MELO, JUDHITSA ESTHER 2000
2 43182 MAYHUA SUPO, GREIS DENIA 1988
3 40332 MAMANI CHUQUIJA, SUNAM MAYUMY 1948
4 43116 CALIZAYA CHARAJA, SILVIA PILAR 1924
5 43633 CAHUANA CALLOHUARI, LIZBETH VANESSA 1876
6 46883 APAZA QUISPE, JAKELINE IVONNE 1844
7 45224 QUISPE CAYLLAHUA, ELIZETH YAQUELIN 1840
8 44591 IBEROS YANQUI, ALFREDO RENE 1816
9 44525 QUISPE MENDOZA, WALDO AMERICO 1816
10 48919 MAMANI FLORES, HELIBIO ALAN 1800
11 45842 CALLOSANI CONDORI, NOHELY YUDY 1800
12 48680 MATAMET MONTUFFAR, THALIA YANDIRA 1780
13 49333 LUQUE SUCASAIRE, YENE MADELIN 1760
14 40470 UTURUNCO PARI, YENY MARINA 1728
15 46370 MAMANI MAMANI, MIGUEL ANGEL 1720
16 41698 PEREZ RODRIGUEZ, STEPHANIE NAYSHA 1720
17 45213 CHURATA ARIAS, HAYLUZ GRETTY 1716
18 47226 FLORES FLORES, EDITH ERIKA 1664
19 42474 MAMANI HUARAHUARÁN, FANY NELY 1620
20 40154 BLANCO VILCA, VERONICA 1620
21 47397 BRAVO AGUILAR, SILVIA MAGALY 1608


03 Biología
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 47810 CONDORI ALAVE, JOEL CESAR 2420
2 40057 QUISPE APAZA, JHASENCA KEYSERLIN 2120
3 44182 ARROYO CAHUANA, SHEYLA MARYELA 2000
4 41975 MAYTA MAMANI, MARITZA MARIBEL 1944
5 44702 MAMANI ZUNI, JHONNY 1920
6 43662 MAMANI QUISPE, EMMA CECILIA 1764
7 41581 HUATUCO MAMANI, SIOMARA YELKA 1724
8 47522 CHALLAPA MAMANI, MABEL ROXANA 1700
9 47355 CHURA SULLCA, YOJAYDA FRANCISCA 1660
10 46455 QUISPE NINA, LUCY LUZMILA 1632
11 40957 MAMANI HUALPA, VICTOR 1620
12 45463 GOMEZ SANCHEZ, EDWARD BRYAN 1580
13 46513 ZAPANA CAUNA, ABIGAIL JUDITH 1560
14 42119 PACORI ZAPANA, ESMERALDA RAIZA 1552
15 44942 ZAPANA QUISPE, RONAL REYNALDO 1544
16 43718 APAZA MIRANDA, EDSON DAVID 1516
17 40090 CONDORI SILVA, MARIA ELENA 1500
18 40457 CHOQUE FLORES, DIEGO ARMANDO 1468
19 48484 BUSTINZA CUTISACA, ARNES LEON 1460
20 42994 SUCASAIRE MAMANI, JEAN CARLOS 1440
21 40884 CCAMAPAZA ALMANZA, YESENIA 1420
22 46416 CHURA QUISPE, HAYDEE BETSAIDA 1396
23 42505 PINO CHARAJA, ANTHONY GERARDO 1388
24 41065 RODRIGUEZ BRAVO, OMAR 1368
25 40109 VASQUEZ TURPO, YANETH FAVIOLA 1364
26 41575 RAMOS INFANTES, FREDY EDGAR 1360
27 41553 ESPIRILLA MACEDO, JUAN CARLOS 1360
28 49886 CAYO MAMANI, FANY 1340
29 40486 PACHECO PEREZ, LUIS ANGEL 1328
30 44065 QUENTA COAQUIRA, TUPAC 1320
31 43571 MEDINA GUILLEN, KATTYA 1316
32 42506 CHECAHUARI JARATA, SHADAM ELVIS 1316
33 42346 TIQUE CRUZ, HENRRY WILFREDO 1312
34 49245 CCARI SIRENA, VILMA RUTH 1304

04 Medicina Humana
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 38415 APAZA CALLA, JESSICA 2920
2 35229 PARI QUISPE, ELVIS JAVIER 2900
3 34759 MAMANI MAMANI, WILSON JAVIER 2888
4 30234 TUNY MALAGA, FLOR DE LIZ 2860
5 38252 ALVAREZ MULLISACA, ALVARO FRANCO 2844
6 35620 BEDOYA MENGOA, ANYELY YESENIA 2836
7 39261 CUSI MAQUERA, WILLIAM RUBINIO 2820
8 35512 QUISPE PEREZ, TONY MARLIN 2820
9 39486 PERALTA TICONA, VALENTIN RONALD 2796
10 36960 MAMANI CORIMAYHUA, JULIO CESAR 2760
11 34683 QUISPE LIPA, MIRIAM BRICELA 2744
12 31869 CERPA PAREDES, EDITH 2740
13 38898 CRUZ CHAGUA, DANIEL EDMUNDO 2736
14 37010 CHURA MAMANI, JUAN CARLOS 2720
15 31556 HOLGUINO LOPE, GLORIA 2704
16 31311 MACHICADO DURAND, ERICK BRÉSNEL 2704
DISCAPACITADOS LEY 27050
1 33324 CHIPANA ANCCA, JUAN CARLOS 1800

05 Nutrición Humana
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 46964 BIAMONTE CONDORI, NADIA ZENITH 1980
2 48033 LUJAN VELASQUEZ, MARIYI VICTORIA 1928
3 49657 ARRAZOLA FLORES, MARIBEL 1912
4 44709 MAMANI ALVAREZ, LYSBETH NANCY 1628
5 48165 MACHACA CALCINA, RUTH NOEMI 1620
6 41529 MAMANI CHAMBI, LETICIA ROCIO 1580
7 42335 BARRANTES COLQUEHUANCA, PASTORA DELFINA 1560
8 40939 OCHOA CHUPA, YASMIN MARIELA 1560
9 40103 CRUZ CHILA, SONIA 1500
10 40001 POMA CORONADO, MARILUZ 1480
11 40573 SUCASACA DIANDERAS, BERNARDITA 1440
12 40107 GUTIERREZ FLOREZ, KAREN CLORINDA 1400
13 42537 MAMANI ZELA, JEANETH MILANY 1396
14 44869 GARCIA MONTAÑO, JHOEL 1384
15 49343 AQUINO SANCHEZ, DEIVID 1380
16 47578 QUISPE MONTALVO, ANGELICA 1360
17 47076 DEZA RAMOS, LUZBEL 1360
18 44255 JUSTO MAMANI, RONNY JOHN 1360
19 47551 SOTO MORALES, JUVENAL CUPERTINO 1344
20 47507 MAMANI VELAZCO, CELMIRA REINA 1340
21 47383 CHAMBI HANCCO, AYDEE LUCY 1312

06 Odontología
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 48433 FUENTES TORRES, JUAN ANDRES 2500
2 49796 SUPO MAMANI, VICTOR HUGO 2452
3 45057 HANCCO HUAYLLAPUMA, SUSAN ELVIRA 2380
4 44767 AROQUIPA VELASQUEZ, MARIA SILVIA 2260
5 40329 MAMANI VALERIANO, ROSARIO 2232
6 44218 CRUZ PACHO, ROBERTO EDWIN 2184
7 41775 LINO BUSTAMANTE, JAVIER 2136
8 44200 GALINDO LEANDRES, GALEAN ANTONY 2124
9 40060 CUTIPA QUISPE, YONY FREDY 2120
10 49778 AYALA AQUICE, DAVID ABELARDO 2100
11 45258 CALDERON NUÑONCA, ROSALBA 2084
12 40674 LIGUE CATI, CLAUDIA 2084
13 46406 MAMANI CALDERON, BLANCA NELIDA 2080
14 42064 HUACASI CHAMBI, VELINDA MONICA 2064
15 49889 BELLIDO CAJCHAYA, PILAR NERI 2060
16 43936 COLQUE YANAPA, NOEMÍ 2052
17 41603 LUNA CAUNA, YÉSSICA 2052
18 47297 PANCA TURPO, MIRIAM MADELEIN 2040
19 47026 HUACASI QUISPE, HERMES 2020
20 42718 CCALLOHUANCA MAMANI, MIRIAM 2016
21 45719 QUISPE MERCADO, ABEL UBALDO 2012
22 40188 QUISPE VELASQUEZ, ANAHI MAGALY 2008
23 42131 VILCA TICONA, ENRIQUE SEGUNDO 2004
24 48796 ARPI GUTIERREZ, YAMILETH BLANCA 2000
25 46253 CUMPA MAMANI, ROYER 2000
26 49712 MACEDO PINEDA, NOHEMI YANETH 1968
27 46490 NUÑEZ CCAMA, SILVIA 1960
28 45508 YAPU QUISPE, HERNAN LEONIDAS 1948
29 43320 JORGE CALSIN, YESSY SOLEDAD 1932
30 40903 CORONADO PEREZ, GINA INDHIRA 1932
31 44388 CARTAGENA DUEÑAS, MIJAIL JHONATAN 1920
32 41009 PAREDES QUISPE, NIMER EDISON 1920
33 46998 HUAQUIPACO ENCINAS, MAGALI 1900
34 47453 CÁRDENAS CARCAUSTO, NOELIA JULIA 1880
35 41994 RAMOS HANCCO, CARLY DARYL 1880
36 43234 APAZA TIPO, BERTHA 1860
37 42663 OBLITAS ZEA, JOSE WILDO 1860
38 44795 CARDENAS GONZALES, FRANZ DEIBY 1856
39 44023 CHURA LOPEZ, MILUSKA MARILIN 1856
40 49462 MEDINA RAMOS, SHARMELY KATIA 1840
41 46040 ESCOBEDO YANARICO, VANNIA ASTRID 1840
42 47624 CONDORI MAMANI, LORENA ANTONIETA 1832
43 41887 CHURA LAURA, YOVANA 1824
44 46067 CACERES LUPACA, NATTY JANINA 1820

07 Educ. Sec.: Biología. Fisica, Quím y Lab.
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 47827 SUCARI PUMA, LADY YENI 1817

08 Ciencias Contables
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 48344 CANAZA MAMANI, RONAL JAVIER 2512
2 49288 LLERENA CACERES, SHEILA PAOLA 2320
3 46586 VILCA HUAYNACHO, CLINTON 2300
4 46846 QQUENTA MEZA, IRMA 2284
5 47009 PALLARA HERRERA, TANIA CARMEN 2228
6 41288 CASTILLON PUMA, RICHARD 2228
7 49078 PINTO MAMANI, RUTH EMERITA 2204
8 43897 PARI APAZA, ZUSY MONICA 2196
9 48985 YEPEZ LUQUE, KATHERINNE MARISELA 2164
10 43394 QUISPE PARISACA, KAREN SHERINDA 2144
11 48143 TICONA QUISPE, DENNIS ERIC 2140
12 43777 LLANQUE CHAYÑA, WILFREDO 2120
13 45967 LUPACA BAILÓN, ALINDA FIORETH 2104
14 42899 ÑAUPA MAMANI, ALBEIRO 2104
15 49495 CONDORI QUEQUE, ERIKA 2100
16 47585 COILA MAYTA, FERNANDO ABAD 2092
17 41572 HUAYHUA HANCCO, GLADYS 2088
18 40813 LANCHIPA LÓPEZ, DANITZA MARITZA 2076
19 43178 PINEDA QUISPE, LISBETH VERONICA 2068
20 47034 SUPO HALANOCA, ANALI JUANA 2060
21 42481 LOPEZ CONDORI, CESAR ALFREDO 2060
22 49600 CARPIO MARAZA, JUAN FERNANDO 2056
23 45856 UCHAMACO YUCRA, YURI GUSTAVO 2040
24 43698 TOQUE APAZA, ABIGAIL YURIKO 2008
25 49201 CCAMA TIPO, FLORA 2004
26 44789 GAMARRA VALERIANO, JORGE ANTONIO 2004
27 45416 CASTILLO BENAVENTE, ELIANA ROCIO 1996
28 40786 PEREZ MOROCCO, NILDA 1996
29 46900 CHUCUYA MAQUERA, VIVIANA MARGINA 1980
30 45062 MAYTA FLORES, JHONY ORLANDO 1980
31 42731 RODRIGO CASTRO, RONY 1980
32 40898 GARABITO MONTEAGUDO, DANITSA YULEMI 1980
33 47684 RUELAS CURO, JESMIRA ROSSAURA 1968
34 42680 CACERES CHOQUE, YOVANA YORKA 1968
35 48325 OCHOCHOQUE ARAGON, FRANK KEVIN 1964
36 48174 HUARCAYA MAMANI, TRICIA 1964
37 41539 LOPEZ LUNA, LUCIO LEONARDO 1964
38 47040 LUNA YAURI, WILLIAN ALDEMAR 1960
39 40036 QUISPE ZABALAGA, RONAL GERMAN 1948
40 44451 LOPE MAMANI, OMAR OLGUIN 1944
41 44275 PARI HUAYTA, BLANCA 1944
42 41805 FLORES FLORES, VERONICA 1936
43 43635 QUISPE RIVERA, EDISON CLEVER 1928
44 47494 CHILI CCORIMAYA, LENIN 1920
45 47375 TACAR CENTENO, WALDIR 1920
46 46683 AMANQUI PAUCAR, PAUL WENCESLAO 1920
47 46669 MAMANI LAURA, GILMAR 1916
48 40106 COAQUIRA QUISPE, HERIBERTO 1912
49 44571 MACHACA SALLUCA, MARCO ANTONIO 1900
50 44242 TAPIA PINTO, ALBERT YASSMANI 1900
51 45802 QUISPE ROQUE, YANETH 1896
52 45662 QUISPE CONDORI, MARY LUZ 1896
53 41278 RAMOS CONDORI, PAOLA KARINE 1892
54 45550 QUISPE CAUCHA, HECTOR 1888
55 40705 AGRAMONTE VALDEZ, PRISCILA 1888
56 48861 ALANOCA MARON, NELLY 1884
57 48059 HUARICALLO CUTIPA, PAMELA 1880
58 47155 MAMANI LARICO, JAVIER BELTRAN 1880
59 46076 AGRAMONTE RAMOS, ROLANDO 1880
60 44770 ZAPANA HUALLPA, NESTOR 1880
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
DISCAPACITADOS LEY 27050
1 44824 CUCHO CONDORI, ROSARIO VERONICA 1420

09 Trabajo Social
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 43245 NUÑEZ LIMACHI, LIZBETH NOELIA 1828
2 49139 CUTIPA QUILCA, STEPHANIE MAIZA 1740
3 43215 HUAMAN QUISPE, MARY CARMEN 1644
4 46511 MAMANI ALAVE, KAREN DALMARIZ 1636
5 49985 APAZA MAMANI, BRIGIDA 1624
6 48523 MAMANI PARI, FIORELA 1612
7 40968 GUTIERREZ ARGOLLO, MARLENY 1600
8 43669 MACHACA ARIAS, ABIMAEL 1580
9 49822 TICONA RIVAS, LUCIA XIOMARA 1540
10 44300 HUALLPACHOQUE CALAMULLO, VERONICA 1540
11 47225 CCALA QUISPE, YESENIA 1524
12 49710 CARITA CHAMBILLA, LIZANDRO 1500
13 45294 HUAMAN CONDORI, SALLY LIZBET 1496
14 43823 MOSCAIRO CAYO, ELISABET MATILDE 1492
15 45143 AMANQUI AYQUE, GLADYS SOLEDAD 1480
16 40351 PERLAS HANCCO, LUZ DELIA 1460
17 45346 CUTIPA PAUCAR, ROSA DEL PILAR 1444
18 45125 MAMANI CHILI, MILADY YHASMIN 1428
19 41961 FIGUEROA VARGAS, MAGALY PALOMA 1424
20 44418 CALISAYA MAMANI, ERIKA 1404
21 47799 APAZA MACHACA, YOVANA 1388
22 49544 JULI QUISPE, MAX HEUSTON 1380
23 43659 MAMANI PINTO, JESSICA 1380
24 45181 RODRIGUEZ LAURA, WENDY GEISHI 1368
25 49440 JAHUIRA MAMANI, YENCY VICKY 1360
26 48172 COILA QUISPE, MELIZA MARILI 1360
27 43297 CHAMBI RODRIGUEZ, BEYSETH Y MAYVETH 1360
28 49675 ESCOBAR QUISPE, GISSELA SANDRA 1352
29 45236 BERNEDO MAMANI, FANY 1352
30 45630 MACHACA COARI, YANETH BEATRIZ 1340
31 45086 QUISPE POMA, LUZ MARINA 1340
32 46188 MAMANI CARCAHUSTO, LOURDES LILIANA 1320
33 43434 MAMANI VELARDE, DIANA MILAGROS 1320
34 42194 EDUARDO USEDO, JHONATAN 1316
35 49676 HUICHI SARMIENTO, WALTER MARCIAL 1304
36 48456 MAMANI BARRIOS, ELVIS 1304

10 Sociología
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 48417 HUANCHI MAMANI, DORIS BEATRIZ 1972
2 44681 MACHACA QUISPE, SAYDA 1880
3 40555 OCHOCHOQUE CARCAUSTO, EDISON JOSUE 1860
4 43067 MAMANI MAMANI, ANA ROSA 1812
5 40364 CCALLO MOROCCO, PEDRO JESUS 1792
6 41332 BALDARRAGO ARELA, SAYDA CLARA 1764
7 48081 CALLATA HUANCA, WILMER 1740
8 47678 MARIN PANCCA, CLEDY SUZHY 1704
9 43295 COPA SARMIENTO, ANA 1700
10 47625 BAILON TICLAVILCA, KATHERYN REMIGIA 1692
11 45568 PINTO TACURI, CLEOFE JOCABET 1680
12 49821 COLQUE MAMANI, KATIA ELIANA 1640
13 47990 CANAZA PONCE, ALCIDES ALEJANDRO 1640
14 47229 MAMANI LAURA, GLENY 1600
15 41408 TEVES ZENTENO, EDDY ROLANDO 1592
16 47234 VENTURA CHINO, ELIZABETH 1588
17 49358 ZAVALA CALLOAPAZA, EDWIN 1576
18 42232 ESTUCO ESTEBA, RUBEN 1568
19 45184 CHURA FLORES, ROSALIA 1540
20 41363 FLORES HUARAHUARA, JESUS BIGOÑO 1520
21 40116 MAMANI CCALLASACA, GESELA IRENE 1508
22 49858 QUISPE CATUNTA, NICASIO MARCIAL 1504
23 43510 ZAPATA HUMPIRE, WALTER 1500
24 43008 CHURATA NEIRA, VLADIMIR 1500
25 47374 MARIN PANCCA, KATERIN VANECSA 1484
26 45436 GILARI SUCAPUCA, IVAN 1476
27 49285 HUAMAN CALCINA, MARTIN 1448
28 44166 LUNA QUISPE, BRIONES KHENEDI 1448
29 46925 CASTRO POMA, GILMER FIDEL 1436
30 42535 BELIZARIO COILA, SANDER WILLY 1432
31 44805 CONDORI CARCAUSTO, PILAR MARINA 1420
32 42530 APAZA COILA, MIRIAM DELIA 1420
33 41747 CHURATA LEZAMA, PAVEL ALI 1420
34 48849 HOLGUINO LOPE, DELFINA GREGORIA 1412
35 42054 QUISPE QUISPE, MAURO 1388
36 49084 GARCIA LIMA, FREDY CLEVER 1380
37 46390 CRUZ CONDORI, LISETH VANESSA 1380
38 45631 CRUZ NUÑEZ, VICTOR VICENTE 1380
39 41790 MAYTA HANCCO, LESTER CESAR 1380

11 Educación Primaria
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 42709 OCHOCHOQUE MAMANI, AIDE 2290
2 48133 CORONEL LAZO, VICTORIA MARILIA 2128
3 42749 LAURENTE FLORES, VILMA MARLENY 1822
4 49748 AYAMAMANI CORDOVA, YURLY MARIA 1747
5 49037 QUISPE MAMANI, LOURDES MARLENY 1746
6 41468 CUTIMBO ZAPANA, NANCY AYDEE 1727
7 41075 CONDORI ROJAS, GICELA 1690
8 44232 CCARI CCONISLLA, ROSMEL JAVIER 1685
9 49880 ORTIZ QUISPE, WILIAN 1676
10 41687 QUISPE JILAPA, CRISTIHAN JAEL 1669
11 45290 CONTRERAS HUACCA, KLYDY MERCEDES 1604
12 41373 BARRANTES QUISPE, RUT ADELINA 1600
13 44977 ASQUI LARICANO, DINA 1591
14 45674 CACERES MULLISACA, RENE HERACLIO 1591
15 47627 COAPAZA HUANACUNI, NABIL PERICLES 1569
16 42178 CHOQUE BUSTINCIO, MERY MAGALI 1567
17 45703 KCAHUI COILA, YESSICA MARIBEL 1552
18 47707 QUISPE QUISPE, JHONY 1525
19 46326 MAMANI PELAEZ, MILAGROS DEL ROSARIO 1478
20 48249 CORDERO ARUHUANCA, REYNA ROCIO 1452
21 48639 AYALA CACERES, BRISEIDA IRMA 1441
22 46209 PONCE APAZA, MARITZA 1404
23 40572 LUPACA GUEVARA, EDDIE 1396
24 49168 SUCASAIRE SUCASAIRE, EDITH 1388
25 44161 LOPEZ TICONA, GERMAN LUIS 1378
26 47133 TICONA TICONA, NADIA JUANA 1370
27 46548 SUAÑA CALSIN, YANINA SONIA 1339

12 Educación Inicial
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 48145 AROAPAZA BALCONA, LAURA GENOVEVA 2546
2 49645 CHOQUE CHOQUE, MERY 2136
3 44289 CONDORI CHAMBI, VIVIANA 2126
4 47100 QUISPE PACCORI, YESSICA 2114
5 44740 HUAPAYA CRUZ, JOHANA CAROLINA 1915
6 43125 CACERES OLAGUIVEL, PAMELA YOSELIN 1848
7 41111 HANCCO FLORES, VERONICA 1832
8 49069 QUEQUE TURPO, ANALI ROCIO 1829
9 47486 MAMANI SUCARI, MARY CARMEN 1816
10 42023 RAYO HUAMAN, MARY CARMEN 1816
11 49815 HANCCO QQUELCCA, MARIELA EMELY 1810
12 44595 CARCAUSTO HUISA, ROSMERY ELISA 1778
13 45804 ENRIQUEZ VILCA, ROSARIO INES 1762
14 43022 RAMOS PACHARI, MHAYUMMY 1752
15 43857 HUALLPA CHALCO, SHIRLEY LISEHT 1723
16 43638 RAMOS PACURI, PAOLA JANETTE 1722
17 48638 HUACASI PARQUI, DIANA ALICIA 1694
18 46784 JIMENEZ CHURA, SAYDA ZAYURI 1688
19 49133 HUALLPARTUPA QUILCA, NOEMI MARISOL 1630
20 46219 AJAHUANA MAMANI, PATRICIA DEL PILAR 1614
21 44414 CCAZA HUANCA, ADELMA NORIS 1595
22 48573 YANCACHAJLLA FLORES, KHRIS ALAYDA 1576
23 43430 MAMANI CUTISACA, LUZ EDITH 1576
24 46226 SILVESTRE HUANCA, ELIZABETH JOSEFINA 1566
25 41393 CALCINA HUANCA, MILAGROS YANETH 1544
26 40917 LLANQUE LLANQUE, YENY MAGALY 1503
27 42957 ARCE MEDINA, BETHZAIDA ANAIS 1470
28 48684 BUTRON CONDORI, YANNETH GLORIA 1438
29 41054 HUACCA TICONA, EDITZA 1374
30 49060 ORTIZ CALCINA, GLADIS LUISA 1368
31 47050 RAMOS CCASA, ELIZABETH AMELIA 1352

13 Educación Física
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 42965 MAMANI VARGAYA, RONALD 1933
2 41417 CHALLCO CCORIMANYA, MIGUEL ANGEL 1813
3 49250 QUISPE FLORES, MARITZA 1706
4 49504 JOSEC MAMANI, WILMER 1679
5 42525 MACHACA QUISPE, MOISES EFRAIN 1671
6 47444 MANGO CARI, JESUS 1658
7 47049 AGUILAR RAMOS, JUAN CARLOS 1615
8 43204 GUTIERREZ ZAIRA, RAMIRO VLADIMIR 1610
9 49025 QUISPE NINA, JHUNIOR REYMER 1557
10 46106 SUNI PEQUEÑA, CIRO 1546
11 41325 HIGUERA RAMOS, EDGAR 1546
12 43944 CONDORI APAZA, ELMER 1509
13 46430 MAMANI CHAMBI, MARCOS RUBEN 1503
14 46670 PAXI RAMOS, MELER GUIDO 1495
15 42045 HUANCA QUISPE, JOSE ANTONIO 1487
16 41021 CAHUANA QUISPE, ALBERTO 1468
17 44949 HUMPIRE BUSTINCIO, CARLOS CIRILO 1429
18 43796 HANCCO MAMANI, ALBERTO JAVIER 1424
19 46859 RAMOS CHURA, DAVID GENARO 1421
20 48745 COILA PAUCAR, JAIME 1397

14 Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 48677 GOMEZ CONDORI, FIORELA 2239
2 44546 MAMANI APAZA, EVA VERONICA 1893
3 49852 VÁSQUEZ JARITA, MAGDA ESTEFANI 1769
4 40590 VELARDE ARCE, REYNA 1742
5 44852 MAMANI CAHUANA, MARITZA 1719
6 48991 INOFUENTE QUISPE, JUDITH 1525
7 47698 RAMOS VALERO, RUT PILAR 1439
8 45727 ORTEGA COAQUIRA, WILLY 1423
9 46920 QUISPE ROQUE, ALEX RONALD 1421
10 42358 FLORES MAMANI, JAVIER 1399
11 49932 QUISPE QUISPE, ELVIS 1387
12 42470 ESTOFANERO APAZA, EDITH NORMA 1368
13 40100 ALVAREZ AGUILAR, MARGOTH BEATRIZ 1366
14 43975 APAZA GOMEZ, EDGAR AGUSTIN 1312

15 Educ. Secund.: Ciencias Sociales
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 41338 ANDERS , MAYA NATALIE 2515
2 43977 HUAYTA HUALLPA, DAPHNE LUCERO 2309
3 48910 YARESI TITO, YONY 2149
4 41702 MAMANI CASTILLO, YERSY YESSICA 2035
5 49560 SUCASAIRE MAMANI, GENIX 1938
6 44602 HUARILLOCLLA QUISPE, EDGAR 1879
7 42430 CAPAQUIRA MAMANI, ABIGAIL ANALI 1872
8 48619 CCALLI ROJAS, WINY KAREN 1711
9 41883 MAMANI TONCONI, EDGAR 1581
10 44220 VILAVILA MAMANI, LENYN LUZANO 1502
11 48811 LA TORRE LA TORRE, ERICK PAUL 1413
12 42733 LIPE INGALLA, GLADYSOL 1409
13 45607 QUECARA CARI, FREDY 1399
14 41830 QUISPE CANAZA, MARIA ANGELA 1337

16 Antropología
Nro. Codigo Apellidos y Nombres Puntaje
EXAMEN GENERAL

1 46097 MAMANI APAZA, EDILBERTO 2044
2 40235 LIMA HUAMANSULCA, VICTOR 1840
3 40972 VILLAHERMOSA QUISPE, ROSA PATRICIA 1808
4 41223 JACHO PROVINCIA, JUDITH EVELIN 1740
5 49061 ARONI YUCRA, JORGE 1696
6 41086 CUEVA MAMANI, WALTER JESUS 1644
7 47696 TICONA GONZALES, LUIS MIGUEL 1584
8 43448 CALISAYA CONDORI, NOELIA DORIS 1460
9 45171 RUIZ CASAS, NELIDA RUTH 1432
10 48875 CALISAYA COLQUE, KATHERIN SANDRA 1404
11 49761 CHINO CALLATA, JUANA YANET 1400
12 49979 CALDERON ALANGUIA, YOVANA 1380
13 42234 USEDO CHOQUEMAMANI, DAVID 1376
14 42164 MAQUERA MAQUERA, HECTOR 1348
